Node | Champions |
---|---|
opponent 1 | ![]() |
opponent 2 | ![]() |
opponent 3 | ![]() |
opponent 4 | ![]() |
opponent 7 | ![]() |
opponent 8 | ![]() |
opponent 11 | ![]() |
opponent 14 | ![]() |
opponent 15 | ![]() |
opponent 16 | ![]() |
opponent 17 | ![]() |
opponent 20 | ![]() |
opponent 21 | ![]() |
opponent 22 | ![]() |
opponent 23 | ![]() |
opponent 24 | ![]() |
opponent 25 | ![]() |
opponent 27 | ![]() |
opponent 28 | ![]() |
opponent 30 | ![]() |
opponent 31 | ![]() |
opponent 32 | ![]() |
opponent 36 | ![]() |
opponent 37 | ![]() |
opponent 38 | ![]() |
opponent 39 | ![]() |
opponent 40 | ![]() |
opponent 41 | ![]() |
opponent 42 | ![]() |
opponent 43 | ![]() |
opponent 44 | ![]() |
opponent 45 | ![]() |
opponent 46 | ![]() |
opponent 47 | ![]() |
opponent 48 | ![]() |
opponent 50 | ![]() |
opponent 51 | ![]() |
opponent 52 | ![]() |
boss | ![]() |
Buff | Nodes |
---|---|
| ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |